2024年 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 時間 | 備考 |
4 | 11 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
5 | 9 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
6 | 20 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
7 | 18 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
8 | 8 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
9 | 26 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
10 | 17 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
11 | 7 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
12 | 5 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
2025年 | ||||
1 | 16 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
2 | 6 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
3 | 27 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
※受付時間(各日程とも) 13:30 ~ 13:55 |
2024年 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 時間 | 備考 |
4 | 12 | 金 | 9:10~ | |
5 | 10 | 金 | 9:10~ | |
6 | 21 | 金 | 9:10~ | |
7 | 19 | 金 | 9:10~ | |
8 | 9 | 金 | 9:10~ | |
9 | 27 | 金 | 9:10~ | |
10 | 18 | 金 | 9:10~ | |
11 | 8 | 金 | 9:10~ | |
12 | 6 | 金 | 9:10~ | |
2025年 | ||||
1 | 17 | 金 | 9:10~ | |
2 | 7 | 金 | 9:10~ | |
3 | 28 | 金 | 9:10~ | |
※受付時間(各日程とも) 9:00 ~ |