
| 2025年 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 備考 |
| 10 | 16 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 11 | 6 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 12 | 4 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 2026年 | ||||
| 1 | 15 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 2 | 5 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 3 | 26 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 4 | 16 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 5 | 14 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 6 | 18 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 7 | 9 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 8 | 6 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| 9 | 24 | 木 | 14:00~ | 初回・違反者 |
| ※受付時間(各日程とも) 13:30 ~ 13:55 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 2025年 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 備考 |
| 10 | 17 | 金 | 9:10~ | |
| 11 | 7 | 金 | 9:10~ | |
| 12 | 5 | 金 | 9:10~ | |
| 2026年 | ||||
| 1 | 16 | 金 | 9:10~ | |
| 2 | 6 | 金 | 9:10~ | |
| 3 | 27 | 金 | 9:10~ | |
| 4 | 17 | 金 | 9:10~ | |
| 5 | 15 | 金 | 9:10~ | |
| 6 | 19 | 金 | 9:10~ | |
| 7 | 10 | 金 | 9:10~ | |
| 8 | 7 | 金 | 9:10~ | |
| 9 | 25 | 金 | 9:10~ | |
| ※受付時間(各日程とも) 9:00 ~ | ||||
| ※次年度4月からは予定です。 | ||||